Bibliothèque
122 écoutes | Se rendre sur la page de l'artiste
Du Dimanche 15 mai 2011 au Mardi 15 mai 2012 Tout le temps
Albums (3)
-
おねがい☆ツインズ CD BOX ~ TRIFOGLIO ~ COMPLETE… (80 écoutes) -
おねがい☆ツインズ CD BOX ~ TRIFOGLIO ~ COMPLETE… (41 écoutes) -
おねがい☆ツインズ CD BOX ~ TRIFOGLIO ~ THEME &… (1 écoute)
| Titres (58) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre | Album | Durée | Écoutes ↓ | |||||
| 学校・休み時間 | 2:03 | 5 | ||||||
| 雨-A |
|
1:59 | 5 | |||||
| 緑 | 2:12 | 4 | ||||||
| 夜 | 2:41 | 4 | ||||||
| 神城麻郁A | 1:47 | 3 | ||||||
| 田園 | 2:09 | 3 | ||||||
| 夏空 | 2:04 | 3 | ||||||
| 夏空(オルゴール) | 1:40 | 3 | ||||||
| 夏空(悲しみ) |
|
1:55 | 3 | |||||
| 朝 | 2:16 | 3 | ||||||
| 昼-A | 2:10 | 3 | ||||||
| 昼-B | 2:36 | 3 | ||||||
| 常夏 | 1:33 | 3 | ||||||
| ツインズB | 2:13 | 3 | ||||||
| ツインズCミディアム | 2:36 | 3 | ||||||
| 沖縄 | 1:46 | 3 | ||||||
| 夕方 |
|
2:13 | 3 | |||||
| 雨-B | 2:31 | 3 | ||||||
| 不安な気持ち | 1:48 | 3 | ||||||
| 少しうれしい | 1:53 | 3 | ||||||
| 少し悲しい |
|
1:50 | 3 | |||||
| 忘れられない |
|
2:50 | 3 | |||||
| 神城麻郁B |
|
1:46 | 2 | |||||
| 宮藤深衣奈B | 1:57 | 2 | ||||||
| 小野寺樺恋A | 2:17 | 2 | ||||||
| 小野寺樺恋B | 2:30 | 2 | ||||||
| 風見みずほ | 2:02 | 2 | ||||||
| 四道跨A | 2:25 | 2 | ||||||
| 神城麻郁B(meloだけ) | 1:41 | 2 | ||||||
| 織部椿(リズム抜き) | 1:46 | 2 | ||||||
| 四道晴子B(クラリネットだけ) | 1:41 | 2 | ||||||
| 湖 | 2:07 | 2 | ||||||
| 風 | 2:31 | 2 | ||||||
| 悩み |
|
2:13 | 2 | |||||
| 想い出(デート) | 2:00 | 2 | ||||||
| 登下校 | 1:42 | 2 | ||||||
| Magic Night <instrumental> | 5:20 | 1 | ||||||
| 宮藤深衣奈A | 1:50 | 1 | ||||||
| 森野苺A | 2:18 | 1 | ||||||
| 森野苺B 元気 | 1:57 | 1 | ||||||
| 織部椿 | 1:46 | 1 | ||||||
| 島崎康生 | 1:29 | 1 | ||||||
| 四道晴子A | 1:46 | 1 | ||||||
| 四道晴子B | 1:51 | 1 | ||||||
| 四道跨B | 1:44 | 1 | ||||||
| 神城麻郁A(melo抜き) | 1:47 | 1 | ||||||
| 宮藤深衣奈A(PAD抜き) | 1:50 | 1 | ||||||
| 宮藤深衣奈B(PAD抜き) | 1:57 | 1 | ||||||
| 小野寺樺恋A(melo抜き) | 2:17 | 1 | ||||||
| 森野苺A(melo抜き) | 2:18 | 1 | ||||||
| 森野苺A(リズム抜き) | 2:19 | 1 | ||||||
| 森野苺B(melo抜き) | 1:58 | 1 | ||||||
| 織部椿(melo抜き) | 1:46 | 1 | ||||||
| 島崎康生(melo抜き) | 1:29 | 1 | ||||||
| 風見みずほ(melo抜き) | 2:02 | 1 | ||||||
| 四道跨A(melo抜き) | 2:23 | 1 | ||||||
| 四道跨B(meloだけ) | 1:37 | 1 | ||||||
| ツインズA | 2:04 | 1 | ||||||
winternight119