Bibliothèque
14 écoutes | Se rendre sur la page de l'album
Du Mercredi 27 avril 2011 au Vendredi 27 avril 2012 Tout le temps
| Titres (14) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre | Durée | Écoutes ↓ | ||||||
| Desired Constellation | 4:56 | 1 | ||||||
| Where Is the Line | 4:41 | 1 | ||||||
| Triumph of a Heart | 4:04 | 1 | ||||||
| Who Is It | 1:30 | 1 | ||||||
| Mouth's Cradle | 4:00 | 1 | ||||||
| Pleasure Is All Mine | 3:27 | 1 | ||||||
|
|
Oceania | 3:25 | 1 | |||||
| Submarine | 3:14 | 1 | ||||||
| Show Me Forgiveness | 1:24 | 1 | ||||||
| Ancestors | 4:08 | 1 | ||||||
| Sonnets/Unrealities XI | 1:59 | 1 | ||||||
| Öll Birtan | 1:52 | 1 | ||||||
| Miðvikudags | 1:24 | 1 | ||||||
| Vökuró | 3:14 | 1 | ||||||
tomasford