Bibliothèque
24 écoutes | Se rendre sur la page de l'artiste
Du Mardi 17 mai 2011 au Jeudi 17 mai 2012 Tout le temps
Albums (1)
-
Sir Lucious Left Foot: The Son of Chico Dusty (24 écoutes)
| Titres (16) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre | Album | Durée | Écoutes ↓ | |||||
|
|
Daddy Fat Sax | 2:36 | 7 | |||||
| Shutterbugg (ft. Cutty) | 3:35 | 2 | ||||||
| General Patton (ft. Big Rube) | 3:12 | 2 | ||||||
| Shine Blockas (ft. Gucci Mane) | 3:46 | 1 | ||||||
|
|
Back Up Plan | 3:43 | 1 | |||||
|
|
Feel Me (Intro) | 1:28 | 1 | |||||
| Follow Us (ft. Vonnegutt) | 3:38 | 1 | ||||||
| Theme Song | 3:48 | 1 | ||||||
| Turns Me On (ft. Sleepy Brown & Joi) | 3:29 | 1 | ||||||
| Tangerine (Ft. T.I. & Khujo) | 4:14 | 1 | ||||||
| You Ain't No DJ (ft. Yelawolf) | 5:31 | 1 | ||||||
| Hustle Blood (ft. Jamie Foxx) | 4:01 | 1 | ||||||
| Be Still (ft. Janelle Monáe) | 5:10 | 1 | ||||||
| Fo Yo Sorrows (ft. George Clinton, Too Short & Sam Chris) | 3:42 | 1 | ||||||
| Night Night (Ft. B.o.B & Joi) | 3:45 | 1 | ||||||
| The Train Part II (Sir Lucious Left Foot Save The Day) [Ft. Sam Chris] | 5:21 | 1 | ||||||
thejew91