Bibliothèque
18 442 écoutes | Se rendre sur la page de l'artiste
Du Jeudi 5 mai 2011 au Samedi 5 mai 2012 Tout le temps
Albums (10)
-
Bon Iver (Bonus Track Version) (7 221 écoutes) -
For Emma, Forever Ago (4 281 écoutes) -
Hazeltons (2 866 écoutes) -
Blood Bank - EP (1 441 écoutes) -
Dark Was The Night (643 écoutes) -
Calgary - Single (540 écoutes) -
Flume / Come Talk To Me (508 écoutes) -
The Stand Ins Project (371 écoutes) -
Bon Iver (287 écoutes) -
Blood Bank EP (284 écoutes)
| Titres (36) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre | Album | Durée | Écoutes ↓ | |||||
|
|
Calgary | 4:09 | 1 262 | |||||
|
|
Holocene | 5:32 | 909 | |||||
| Minnesota, WI | 3:48 | 882 | ||||||
| Michicant | 3:42 | 859 | ||||||
| Towers | 3:05 | 765 | ||||||
| Hinnom, TX | 2:44 | 720 | ||||||
| Lisbon, OH | 1:33 | 679 | ||||||
| Beth/Rest | 5:13 | 676 | ||||||
| Wash. | 4:39 | 656 | ||||||
| Brackett, WI | 4:01 | 643 | ||||||
|
|
Blood Bank |
|
4:44 | 627 | ||||
| Perth | 4:21 | 597 | ||||||
| Re: Stacks |
|
6:39 | 549 | |||||
| Come Talk To Me | 6:19 | 508 | ||||||
| Skinny Love | 3:57 | 471 | ||||||
| Hazelton | 3:02 | 469 | ||||||
| The Wolves (Act I and II) | 5:20 | 457 | ||||||
| Flume | 3:33 | 440 | ||||||
| Song for a Lover of Long Ago |
|
8:35 | 440 | |||||
| Lump Sum | 3:20 | 430 | ||||||
| Blindsided | 5:28 | 430 | ||||||
| Easy | 3:56 | 425 | ||||||
| Creature Fear | 3:05 | 424 | ||||||
| For Emma | 3:39 | 415 | ||||||
| Liner | 4:00 | 410 | ||||||
| Team | 1:56 | 399 | ||||||
| Frail Sail | 4:12 | 384 | ||||||
| Game Night | 2:30 | 382 | ||||||
|
|
Beach Baby | 2:39 | 379 | |||||
| Blue Tulip | 3:53 | 371 | ||||||
|
|
Woods | 4:44 | 364 | |||||
| Hanna, My Ophelia | 5:02 | 356 | ||||||
|
|
Babys | 4:42 | 355 | |||||
| Wisconsin | 5:23 | 266 | ||||||
| Beth / Rest | 5:16 | 24 | ||||||
| I Can't Make You Love Me / Nick of Time | 6:42 | 19 | ||||||
starsandtea