mirohidoku
Miro Romane, 49, Japon
blog.goo.ne.jp/googoogoo20…Dernière visite : décembre 2009
Votre compatibilité musicale avec mirohidoku est Inconnue
Obtenez votre profil musicalMorceaux écoutés récemment
|
|
菊地成孔 – カヒミ・カリィの歌唱による「色彩のサンバ」 | 11 mars 2011 | |||
|
|
菊地成孔 – ウッドベースをフューチュアしたストリングス・ダブル・カルテットによるトーン・クラスター、中南米文学風 | 11 mars 2011 | |||
|
|
菊地成孔 – 時間について (映画「10ミニッツ・オールダー」より。ルセットを変えて) | 11 mars 2011 | |||
|
|
菊地成孔 – プリペアード・アコースティック・ギターとアルト・サックスによる無調ヴォサ・ノヴァ、ストリングス・クラウス・オガーマン・ソース | 11 mars 2011 | |||
|
|
菊地成孔 – 電化されたウッドベースとテナー・サックスにSEを添えて | 11 mars 2011 | |||
|
|
菊地成孔 – エリザベス・テーラー (トリオ) | 11 mars 2011 | |||
|
|
菊地成孔 – エリザベス・テーラー (カルテット) | 11 mars 2011 | |||
|
|
菊地成孔 – 複数のブレイク・ビーツと電子オルガンによるヒップ・ホップ風、ソプラノ・サックス添え | 11 mars 2011 | |||
|
|
菊地成孔 – アルト・サックス、ウッドベース、ドラムス、ハープによる無調クールジャズ風 | 11 mars 2011 | |||
|
|
菊地成孔 – アルト・サックス、ウッドベース、ドラムス、ハープによる無調クールジャズ風 | 11 mars 2011 |
Bibliothèque de mirohidoku
288 Artistes en tout
Affichage : Tout le temps
-
Area (57 écoutes)
-
The Detroit Cobras (51 écoutes)
-
MO'SOME TONEBENDER (48 écoutes)
-
Pluto (46 écoutes)
-
Quicksand (37 écoutes)
-
Big Jim Sullivan (30 écoutes)
-
Arti E Mestieri (30 écoutes)
-
Titus Groan (30 écoutes)
À propos de moi
My favorite musicians are Keiji Haino, Yura Yura Teikoku, Sonic Youth, Pierre Henry etc.
If you are interestead in the same kind of music, please contact me.
Activité récente
-
mirohidoku et japsych sont maintenant amis. décembre 2009
-
mirohidoku a laissé un shout à The Dollyrots – Be My Baby . février 2009
-
mirohidoku a laissé un shout à Violent Onsen Geisha – Intro . février 2009
-
takesea et mirohidoku sont maintenant amis. octobre 2008
- mirohidoku a mis à jour son profil. octobre 2008
- mirohidoku a mis à jour son profil. octobre 2008
