Bibliothèque
229 écoutes | Se rendre sur la page de l'album
| Titres (11) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre | Durée | Écoutes ↓ | ||||||
| Apple Trees | 3:21 | 31 | ||||||
| Natalie Portman | 3:48 | 25 | ||||||
| Last Dance | 3:56 | 25 | ||||||
| Shootingstars | 4:06 | 23 | ||||||
| Baseball | 5:34 | 22 | ||||||
| If I Only Had a Heart | 3:13 | 21 | ||||||
| Domino Effect | 3:30 | 18 | ||||||
| Battlescars | 8:36 | 18 | ||||||
| The Ups and Downs | 2:50 | 16 | ||||||
| In Search of 1988 | 4:25 | 16 | ||||||
| Rocks | 1:57 | 14 | ||||||
joelseph