Bibliothèque
45 écoutes | Se rendre sur la page de l'artiste
Du Mardi 26 avril 2011 au Jeudi 26 avril 2012 Tout le temps
Albums (7)
-
Play (22 écoutes) -
Rhythm'n Jazz (8 écoutes) -
5 (6 écoutes) -
Le Band (6 écoutes) -
Call Me Al! (1 écoute) -
Conversations (1 écoute) -
The jazz-Rock Cuts (1 écoute)
| Titres (23) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre | Album | Durée | Écoutes ↓ | |||||
|
|
Trouble | 6:12 | 18 | |||||
|
|
Ocean of trees | 1:55 | 3 | |||||
|
|
Lower East Side | 7:13 | 2 | |||||
|
|
Slam the Clown | 9:37 | 2 | |||||
|
|
Solitude | 8:53 | 2 | |||||
|
|
Freedom Jazz Dance | 3:37 | 1 | |||||
|
|
I.c.u. | 6:46 | 1 | |||||
|
|
Radio format | 7:17 | 1 | |||||
|
|
Pole position | 4:29 | 1 | |||||
|
|
D-Code | 5:18 | 1 | |||||
|
|
Flight of the Bebop bee | 7:03 | 1 | |||||
|
|
Donna Lee | 4:14 | 1 | |||||
|
|
B 12 | 7:08 | 1 | |||||
|
|
Impressions | 7:52 | 1 | |||||
|
|
Fat Cat | 7:20 | 1 | |||||
|
|
The Bump | 5:37 | 1 | |||||
|
|
District 6 | 5:12 | 1 | |||||
|
|
No left turn on Tuesday | 7:18 | 1 | |||||
|
|
Little Miss Match | 7:35 | 1 | |||||
|
|
No Way | 5:23 | 1 | |||||
|
|
Options | 4:43 | 1 | |||||
|
|
3 in 4 | 4:50 | 1 | |||||
|
|
No Pick | 5:34 | 1 | |||||
hjbardenhagen