Bibliothèque
30 écoutes | Se rendre sur la page de l'album
Du Lundi 13 février 2012 au Dimanche 13 mai 2012 Tout le temps
| Titres (20) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre | Durée | Écoutes ↓ | ||||||
| Two A.M. | 1:16 | 2 | ||||||
| The Night is Freedom |
|
2:56 | 2 | |||||
| Take Drugs | 1:58 | 2 | ||||||
| Roman Soldier |
|
2:26 | 2 | |||||
| Notes from a Hollow Mind | 1:29 | 2 | ||||||
| Gold is... | 1:14 | 2 | ||||||
| The Disguise | 1:53 | 2 | ||||||
| Parasite | 0:32 | 2 | ||||||
| Black / White | 0:40 | 2 | ||||||
| The Best Color | 2:17 | 2 | ||||||
| Angels Twitch | 2:06 | 1 | ||||||
| Pinch | 0:32 | 1 | ||||||
| Uroboros | 1:16 | 1 | ||||||
| White Ghost | 1:57 | 1 | ||||||
| Bomber | 1:39 | 1 | ||||||
| Soft Machine | 2:20 | 1 | ||||||
| Me Sing | 2:23 | 1 | ||||||
| Computer | 0:32 | 1 | ||||||
| Drip | 1:16 | 1 | ||||||
| Factum Tan | 2:56 | 1 | ||||||
gmaurice