Bibliothèque
84 écoutes | Se rendre sur la page de l'album
| Titres (23) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre | Durée | Écoutes ↓ | ||||||
|
|
Aquele Abraço | 7:19 | 15 | |||||
| Volkswagen Blue | 3:40 | 8 | ||||||
|
|
Cérebro Eletrônico | 3:50 | 7 | |||||
| 2001 |
|
4:32 | 6 | |||||
| A Voz Do Vivo | 3:47 | 5 | ||||||
| Vitrines | 3:35 | 5 | ||||||
| 17 léguas e meia | 4:14 | 5 | ||||||
| Futurível | 5:46 | 4 | ||||||
| identificado | 3 | |||||||
| Frevo Rasgado | 1:51 | 2 | ||||||
| Coragem Pra Suportar | 2:54 | 2 | ||||||
| Domingou | 2:54 | 2 | ||||||
| Marginália II | 2:41 | 2 | ||||||
| Pega A Voga, Cabeludo | 4:38 | 2 | ||||||
| Ele Falava Nisso Todo Dia | 2:33 | 2 | ||||||
|
|
Procissão | 2:38 | 2 | |||||
|
|
Luzia Luluza | 4:03 | 2 | |||||
|
|
Domingo No Parque | 3:35 | 2 | |||||
| Queremos Guerra | 3:01 | 2 | ||||||
| com medo, com pedro | 2 | |||||||
| omã iaô | 4:26 | 2 | ||||||
| Pé da roseira | 3:03 | 1 | ||||||
| Cultura e Civilização | 16:21 | 1 | ||||||
fervieira