Bibliothèque
209 écoutes | Se rendre sur la page du titre
Du Dimanche 13 novembre 2011 au Dimanche 13 mai 2012 Tout le temps
| Titres (209) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre | Album | Durée | Date | |||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 22 mars 2012, 23h21m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 22 mars 2012, 9h26m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 21 mars 2012, 19h30m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 21 mars 2012, 5h35m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 20 mars 2012, 15h40m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 20 mars 2012, 1h45m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 19 mars 2012, 11h49m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 18 mars 2012, 21h54m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 18 mars 2012, 7h59m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 17 mars 2012, 18h03m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 17 mars 2012, 4h08m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 16 mars 2012, 14h13m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 16 mars 2012, 0h17m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 15 mars 2012, 10h22m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 14 mars 2012, 20h27m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 14 mars 2012, 6h32m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 13 mars 2012, 16h36m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 13 mars 2012, 2h41m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 12 mars 2012, 12h46m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 11 mars 2012, 22h50m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 11 mars 2012, 8h55m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 10 mars 2012, 19h00m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 10 mars 2012, 5h05m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 9 mars 2012, 15h09m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 9 mars 2012, 1h14m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 8 mars 2012, 11h18m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 7 mars 2012, 21h23m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 7 mars 2012, 7h28m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 6 mars 2012, 17h33m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 6 mars 2012, 3h37m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 5 mars 2012, 13h42m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 4 mars 2012, 23h47m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 4 mars 2012, 9h51m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 3 mars 2012, 19h56m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 3 mars 2012, 6h01m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 2 mars 2012, 16h06m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 2 mars 2012, 2h10m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 1 mars 2012, 12h15m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 29 fév. 2012, 22h20m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 29 fév. 2012, 8h24m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 28 fév. 2012, 18h29m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 28 fév. 2012, 4h34m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 27 fév. 2012, 14h38m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 27 fév. 2012, 0h43m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 26 fév. 2012, 10h48m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 25 fév. 2012, 20h53m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 25 fév. 2012, 6h57m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 24 fév. 2012, 17h02m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 24 fév. 2012, 3h07m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 23 fév. 2012, 13h11m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 22 fév. 2012, 23h16m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 22 fév. 2012, 9h21m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 21 fév. 2012, 19h25m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 21 fév. 2012, 5h30m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 20 fév. 2012, 15h35m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 20 fév. 2012, 1h40m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 19 fév. 2012, 11h44m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 18 fév. 2012, 21h49m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 18 fév. 2012, 7h54m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 17 fév. 2012, 17h58m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 17 fév. 2012, 4h03m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 16 fév. 2012, 14h08m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 16 fév. 2012, 0h12m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 15 fév. 2012, 10h17m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 14 fév. 2012, 20h22m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 14 fév. 2012, 6h26m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 13 fév. 2012, 16h31m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 13 fév. 2012, 2h36m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 12 fév. 2012, 12h41m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 11 fév. 2012, 22h45m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 11 fév. 2012, 8h50m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 10 fév. 2012, 18h55m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 10 fév. 2012, 4h59m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 9 fév. 2012, 15h04m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 9 fév. 2012, 1h09m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 8 fév. 2012, 11h13m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 7 fév. 2012, 21h18m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 7 fév. 2012, 7h23m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 6 fév. 2012, 17h27m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 6 fév. 2012, 3h32m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 5 fév. 2012, 13h37m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 4 fév. 2012, 23h42m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 4 fév. 2012, 9h46m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 3 fév. 2012, 19h51m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 3 fév. 2012, 5h56m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 2 fév. 2012, 16h00m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 2 fév. 2012, 2h05m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 1 fév. 2012, 12h10m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 31 jan. 2012, 22h14m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 31 jan. 2012, 8h19m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 30 jan. 2012, 18h24m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 30 jan. 2012, 4h28m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 29 jan. 2012, 14h33m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 29 jan. 2012, 0h38m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 28 jan. 2012, 10h43m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 27 jan. 2012, 20h47m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 27 jan. 2012, 6h52m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 26 jan. 2012, 16h57m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 26 jan. 2012, 3h01m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 25 jan. 2012, 11h59m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 24 jan. 2012, 20h56m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 24 jan. 2012, 5h54m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 23 jan. 2012, 14h51m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 22 jan. 2012, 23h49m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 22 jan. 2012, 8h46m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 21 jan. 2012, 17h44m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 21 jan. 2012, 2h41m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 20 jan. 2012, 11h39m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 19 jan. 2012, 20h36m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 19 jan. 2012, 5h33m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 18 jan. 2012, 14h31m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 17 jan. 2012, 23h28m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 17 jan. 2012, 8h26m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 16 jan. 2012, 17h23m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 16 jan. 2012, 2h21m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 15 jan. 2012, 11h18m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 14 jan. 2012, 20h16m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 14 jan. 2012, 5h13m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 13 jan. 2012, 14h10m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 12 jan. 2012, 23h08m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 12 jan. 2012, 8h05m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 11 jan. 2012, 17h03m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 11 jan. 2012, 2h00m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 10 jan. 2012, 10h58m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 9 jan. 2012, 19h55m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 9 jan. 2012, 4h53m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 8 jan. 2012, 13h50m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 7 jan. 2012, 22h47m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 7 jan. 2012, 7h45m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 6 jan. 2012, 16h42m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 6 jan. 2012, 1h40m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 5 jan. 2012, 10h37m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 4 jan. 2012, 19h35m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 4 jan. 2012, 4h32m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 3 jan. 2012, 13h29m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 2 jan. 2012, 22h27m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 2 jan. 2012, 7h24m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 1 jan. 2012, 16h22m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 1 jan. 2012, 1h19m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 31 déc. 2011, 10h17m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 30 déc. 2011, 19h14m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 30 déc. 2011, 4h12m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 29 déc. 2011, 13h09m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 28 déc. 2011, 22h06m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 28 déc. 2011, 7h04m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 27 déc. 2011, 16h01m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 27 déc. 2011, 0h59m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 26 déc. 2011, 9h56m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 25 déc. 2011, 18h54m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 25 déc. 2011, 3h51m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 24 déc. 2011, 12h49m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 23 déc. 2011, 21h46m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 23 déc. 2011, 6h44m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 22 déc. 2011, 15h41m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 22 déc. 2011, 0h38m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 21 déc. 2011, 9h36m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 20 déc. 2011, 18h33m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 20 déc. 2011, 3h31m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 19 déc. 2011, 12h28m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 18 déc. 2011, 21h26m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 18 déc. 2011, 6h23m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 17 déc. 2011, 15h21m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 17 déc. 2011, 0h18m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 16 déc. 2011, 9h15m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 15 déc. 2011, 18h13m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 15 déc. 2011, 3h10m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 14 déc. 2011, 12h08m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 13 déc. 2011, 21h05m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 13 déc. 2011, 6h03m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 12 déc. 2011, 15h00m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 11 déc. 2011, 23h58m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 11 déc. 2011, 8h55m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 10 déc. 2011, 20h12m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 10 déc. 2011, 6h19m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 9 déc. 2011, 16h27m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 9 déc. 2011, 2h34m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 8 déc. 2011, 12h42m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 7 déc. 2011, 22h49m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 7 déc. 2011, 8h57m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 6 déc. 2011, 19h04m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 6 déc. 2011, 5h12m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 5 déc. 2011, 15h19m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 5 déc. 2011, 1h27m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 4 déc. 2011, 11h34m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 3 déc. 2011, 21h42m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 3 déc. 2011, 7h50m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 2 déc. 2011, 17h57m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 2 déc. 2011, 4h05m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 1 déc. 2011, 14h12m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 1 déc. 2011, 0h20m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 30 nov. 2011, 10h27m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 29 nov. 2011, 20h35m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 29 nov. 2011, 6h42m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 28 nov. 2011, 16h50m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 28 nov. 2011, 2h57m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 27 nov. 2011, 13h05m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 26 nov. 2011, 23h12m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 26 nov. 2011, 9h20m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 25 nov. 2011, 19h28m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 25 nov. 2011, 5h35m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 24 nov. 2011, 15h42m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 24 nov. 2011, 1h50m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 23 nov. 2011, 14h53m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 23 nov. 2011, 3h57m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 22 nov. 2011, 17h00m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 22 nov. 2011, 6h04m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 21 nov. 2011, 19h07m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 21 nov. 2011, 8h10m | ||||||
| 12 Violinsonaten op. 5, sonata n° 5, G moll (II. vivace) | 1:38 | 20 nov. 2011, 21h14m | ||||||
dark_legions