Bibliothèque
293 écoutes | Se rendre sur la page de l'album
Du Lundi 16 mai 2011 au Mercredi 16 mai 2012 Tout le temps
| Titres (20) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre | Durée | Écoutes ↓ | ||||||
|
|
Shake It Out |
|
4:38 | 47 | ||||
|
|
No Light, No Light | 4:35 | 24 | |||||
|
|
Never Let Me Go | 4:32 | 23 | |||||
|
|
Only If for a Night | 4:58 | 22 | |||||
|
|
What the Water Gave Me | 5:34 | 19 | |||||
|
|
Breaking Down | 3:49 | 16 | |||||
|
|
Lover to Lover | 4:03 | 16 | |||||
|
|
Shake It Out (Acoustic) | 4:13 | 14 | |||||
|
|
What the Water Gave Me (demo) | 3:54 | 14 | |||||
|
|
Heartlines (Acoustic) | 5:32 | 14 | |||||
|
|
Spectrum | 5:12 | 12 | |||||
|
|
Heartlines | 5:02 | 11 | |||||
|
|
Landscape (demo) | 4:02 | 9 | |||||
|
|
Strangeness and Charm | 5:16 | 8 | |||||
|
|
Bedroom Hymns | 3:01 | 8 | |||||
|
|
Remain Nameless | 4:01 | 8 | |||||
|
|
Seven Devils | 5:04 | 7 | |||||
|
|
All This and Heaven Too | 4:06 | 7 | |||||
|
|
Leave My Body | 4:34 | 7 | |||||
| Breaking Down (Acoustic) | 3:30 | 7 | ||||||
cayquegarcia