anplagd
Oskar, 19, Homme, Pologne
oskarkazmierczak.plDernière visite : Lundi soir
Votre compatibilité musicale avec anplagd est Inconnue
Obtenez votre profil musicalMorceaux écoutés récemment
|
|
Tortoise – Jetty | 11 fév. 22h49m | |||
|
|
Tortoise – Almost Always Is Nearly Enough | 11 fév. 22h46m | |||
|
|
Tortoise – In Sarah, Mencken, Christ and Beethoven There Were Women and Men | 11 fév. 22h39m | |||
|
|
Tortoise – Four-Day Interval | 11 fév. 22h34m | |||
|
|
Tortoise – The Suspension Bridge at Iguazú Falls | 11 fév. 22h28m | |||
|
|
Tortoise – A Simple Way to Go Faster Than Light That Does Not Work | 11 fév. 22h25m | |||
|
|
Tortoise – The Equator | 11 fév. 22h21m | |||
|
|
Tortoise – I Set My Face to the Hillside | 11 fév. 22h15m | |||
|
|
Tortoise – Ten-Day Interval | 11 fév. 22h10m | |||
|
|
Tortoise – Swung From the Gutters | 11 fév. 22h06m | |||
|
|
The Mars Volta – Son et Lumiere | 3 fév. 11h45m | |||
|
|
Kavinsky – 1986 (unreleased) |
|
3 fév. 10h51m | ||
|
|
Fantômas – Book 1: Page 7 | 3 fév. 10h49m | |||
|
|
The Mars Volta – Inertiatic Esp | 3 fév. 10h43m | |||
|
|
Fantômas – Book 1: Page 12 | 31 jan. 12h57m | |||
|
|
Fantômas – Book 1: Page 7 | 31 jan. 12h56m | |||
|
|
Fantômas – Book 1: Page 3 | 31 jan. 12h55m | |||
|
|
Fantômas – Book 1: Page 2 | 31 jan. 12h54m | |||
|
|
Fantômas – Book 1: Page 7 | 31 jan. 12h53m | |||
|
|
Fantômas – Book 1: Page 6 | 31 jan. 12h52m |
Bibliothèque de anplagd
516 Artistes en tout
Affichage : 7 derniers jours
Coups de cœur (495)
Dernier coup de cœur : Jackson C. Frank – My Name Is Carnival
Concerts
-
août
2
OFF Festival 2012
Dolina Trzech Stawów, Katowice, Pologne
1 431 participants
1 411 shouts
Groupes (16)
-
People with no social lives that listen to more music than is healthy who are…
45 133 membres
-
Trojka
6 565 membres
-
Downtempo
4 361 membres
-
Ed Banger Records
4 072 membres
-
John Peel
2 745 membres



