Bibliothèque
70 écoutes | Se rendre sur la page de l'album
| Titres (15) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre | Durée | Écoutes ↓ | ||||||
|
|
Shifftee |
|
4:20 | 55 | ||||
|
|
Slam | 1:49 | 2 | |||||
|
|
Throw Ya Gunz | 4:10 | 1 | |||||
|
|
Bacdafucup | 0:48 | 1 | |||||
|
|
Bichasniguz | 3:55 | 1 | |||||
|
|
Here 'N' Now | 3:40 | 1 | |||||
|
|
Bust Dat Ass | 0:38 | 1 | |||||
|
|
Atak Of Da Bal-Hedz | 3:13 | 1 | |||||
|
|
Da Mad Face Invasion | 0:46 | 1 | |||||
|
|
Blac Vagina Finda | 3:12 | 1 | |||||
|
|
Nigga Bridges | 4:13 | 1 | |||||
|
|
Onyx Is Here | 3:04 | 1 | |||||
| Stik 'n' Muve | 3:20 | 1 | ||||||
|
|
Phat ('N' All Dat) | 3:17 | 1 | |||||
|
|
Getdafucout | 1:08 | 1 | |||||
TomDeCerf