Bibliothèque
65 écoutes | Se rendre sur la page de l'artiste
| Titres (31) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre | Album | Durée | Écoutes ↓ | |||||
| Rytm to nieśmiertelność II |
|
4:46 | 5 | |||||
| Lament | 6:54 | 4 | ||||||
| Rytm to nieśmiertelność I | 5:26 | 4 | ||||||
| Orszula | 3:36 | 4 | ||||||
| Żal | 4:58 | 4 | ||||||
| Powoli | 5:54 | 4 | ||||||
| Taniec | 5:05 | 4 | ||||||
| Tren IV | 3:34 | 4 | ||||||
| Walc | 3:12 | 4 | ||||||
| Martwa cisza | 5:14 | 4 | ||||||
| O ma Żałości! | 5:33 | 4 | ||||||
| Rytm To Niesmiertelnosc |
|
5:27 | 1 | |||||
|
|
III | 3:43 | 1 | |||||
|
|
I | 2:29 | 1 | |||||
|
|
II | 4:20 | 1 | |||||
|
|
IV | 4:15 | 1 | |||||
|
|
V | 3:18 | 1 | |||||
|
|
VI | 4:06 | 1 | |||||
|
|
VII | 3:07 | 1 | |||||
|
|
VIII | 3:10 | 1 | |||||
|
|
IX | 3:52 | 1 | |||||
|
|
X | 3:27 | 1 | |||||
|
|
Goldengrove | 4:05 | 1 | |||||
|
|
As Each Tucked String Tells | 4:37 | 1 | |||||
|
|
Dare-gale | 5:47 | 1 | |||||
|
|
Windhover | 5:25 | 1 | |||||
|
|
Evening Strains to Be Time's Vast | 6:08 | 1 | |||||
| Seidene Stille | 3:07 | 1 | ||||||
| Even Not Within Seeing of The Sun | 3:07 | 1 | ||||||
|
|
Pod Światło | 4:36 | 1 | |||||
| What Wind - Walks Up Above! | 4:37 | 1 | ||||||
Quicksand227

