Bibliothèque
92 écoutes | Se rendre sur la page de l'artiste
Albums (5)
-
Gorillaz (87 écoutes) -
G Sides (1 écoute) -
Demon Days (1 écoute) -
D-Sides (1 écoute) -
Альтернативная музыка (1 écoute)
| Titres (20) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre | Album | Durée | Écoutes ↓ | |||||
|
|
19-2000 |
|
3:30 | 20 | ||||
|
|
Clint Eastwood | 5:44 | 19 | |||||
|
|
Rock the House | 4:11 | 5 | |||||
|
|
5/4 | 2:42 | 4 | |||||
|
|
Starshine | 3:34 | 4 | |||||
|
|
Re-Hash | 3:40 | 4 | |||||
|
|
Man Research (Clapper) | 4:33 | 4 | |||||
| New Genious (Brother) | 3:57 | 4 | ||||||
|
|
Latin Simone (Que pasa contigo) | 3:39 | 4 | |||||
|
|
Tomorrow Comes Today | 3:15 | 4 | |||||
|
|
Slow Country | 3:38 | 3 | |||||
|
|
Punk | 1:38 | 3 | |||||
|
|
Double Bass | 4:47 | 3 | |||||
|
|
Sound Check (Gravity) | 4:43 | 3 | |||||
| M1 A1 (Contains Hidden Track) | 3:54 | 3 | ||||||
|
|
19-2000 (Soulchild Remix) | 3:27 | 1 | |||||
| Rock da House | 1 | |||||||
|
|
El Mañana |
|
3:51 | 1 | ||||
|
|
Every Planet We Reach Is Dead | 4:54 | 1 | |||||
|
|
68 State | 4:46 | 1 | |||||
Peter_Lestsch