Bibliothèque
152 écoutes | Se rendre sur la page de l'artiste
| Titres (10) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre | Durée | Écoutes ↓ | ||||||
| Uneven Light Of Day | 3:32 | 34 | ||||||
| The Hungin´ Judge | 2:50 | 25 | ||||||
| Broken Bird & The Ghost River | 3:33 | 24 | ||||||
| 4 Door Maverick | 3:35 | 24 | ||||||
| (There were) Always Horses Coming | 3:01 | 19 | ||||||
| Notoriety | 2:33 | 15 | ||||||
| The Ballad Of Lole Y Manuel | 3:18 | 4 | ||||||
| Cowboy Boots On Cobble Stone | 3:50 | 3 | ||||||
| Blood Orange | 3:17 | 2 | ||||||
| Lost Like A Boat Full Of Rice | 1:13 | 2 | ||||||
GillesValet