Bibliothèque
321 écoutes | Se rendre sur la page de l'album
Du Mardi 24 mai 2011 au Jeudi 24 mai 2012 Tout le temps
| Titres (28) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre | Durée | Écoutes ↓ | ||||||
| No Light, No Light |
|
4:35 | 25 | |||||
| What the Water Gave Me | 5:33 | 24 | ||||||
|
|
Never Let Me Go | 4:32 | 24 | |||||
| Shake It Out | 4:38 | 21 | ||||||
|
|
Only If for a Night | 4:58 | 19 | |||||
| Breaking Down | 3:49 | 19 | ||||||
|
|
Seven Devils | 5:04 | 18 | |||||
|
|
Heartlines | 5:02 | 18 | |||||
|
|
Strangeness & Charm* | 5:16 | 17 | |||||
|
|
Lover to Lover | 4:03 | 16 | |||||
|
|
Spectrum | 5:12 | 16 | |||||
|
|
All This and Heaven Too | 4:06 | 16 | |||||
|
|
Leave My Body | 4:34 | 15 | |||||
| Remain Nameless* | 4:01 | 13 | ||||||
|
|
What the Water Gave Me [demo]* | 3:53 | 8 | |||||
|
|
Strangeness and Charm | 5:16 | 6 | |||||
|
|
Bedroom Hymns | 3:01 | 6 | |||||
|
|
Bedroom Hymns* | 3:02 | 6 | |||||
| Remain Nameless | 4:01 | 5 | ||||||
| Landscape [demo]* | 4:02 | 5 | ||||||
|
|
Heartlines (acoustic) | 5:32 | 4 | |||||
|
|
Breaking Down (acoustic) | 3:30 | 4 | |||||
| What the Water Gave Me (demo) | 3:54 | 3 | ||||||
|
|
Landscape (demo) | 4:02 | 3 | |||||
| Heartlines [acoustic]* | 5:32 | 3 | ||||||
|
|
Shake It Out [acoustic]* | 4:12 | 3 | |||||
| Shake It Out (acoustic) | 4:13 | 2 | ||||||
|
|
Breaking Down [acoustic]* | 3:31 | 2 | |||||
Alexan182