Bibliothèque
166 écoutes | Se rendre sur la page de l'artiste
Du Jeudi 28 avril 2011 au Samedi 28 avril 2012 Tout le temps
Albums (2)
-
Modal Soul (151 écoutes) -
Metaphorical Music (15 écoutes)
| Titres (29) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre | Album | Durée | Écoutes ↓ | |||||
| Flowers | 1:16 | 11 | ||||||
| Reflection Eternal | 4:17 | 11 | ||||||
| Music Is Mine | 4:20 | 11 | ||||||
| World's End Rhapsody | 5:41 | 11 | ||||||
| Sea of Cloud | 3:01 | 11 | ||||||
| Eclipse (feat. Substantial) | 3:34 | 11 | ||||||
| The Sign (feat. Pase Rock) | 4:49 | 11 | ||||||
| Thank You (feat. Apani B) | 4:09 | 11 | ||||||
| Modal Soul (feat. Uyama Hiroto) | 4:41 | 11 | ||||||
| Ordinary Joe (feat. Terry Callier) | 5:08 | 11 | ||||||
| Feather (Feat. Cise Starr & Akin) | 2:55 | 11 | ||||||
| Luv (Sic) Part 3 (feat. Shing02) | 5:36 | 11 | ||||||
| Light on the Land | 3:55 | 10 | ||||||
| Horizon | 7:20 | 9 | ||||||
| Horn in the Middle | 4:08 | 1 | ||||||
| Kumomi | 3:53 | 1 | ||||||
| Summer Gypsy | 4:19 | 1 | ||||||
| The Final View | 3:34 | 1 | ||||||
| Beat Laments the World | 4:22 | 1 | ||||||
| A Day by Atmosphere Supreme | 3:59 | 1 | ||||||
| Peaceland | 8:18 | 1 | ||||||
| Letter form Yokosuka | 1 | |||||||
| Think Different (feat. Substantial) | 3:17 | 1 | ||||||
| Next View (feat. Uyama Hiroto) | 4:35 | 1 | ||||||
| F.I.L.O. (feat. Shing02) | 3:31 | 1 | ||||||
| Lady Brown (feat. Cise Starr) | 3:18 | 1 | ||||||
| Highs 2 Lows (feat. Cise Starr) | 4:38 | 1 | ||||||
| Latitude Remix (feat. Five Deez) | 3:56 | 1 | ||||||
| Blessing It Remix (feat. Substantial & Pase Rock) | 3:23 | 1 | ||||||
1711