Come What[ever] May
- Label
-
Roadrunner Records
- Date de sortie
- 6 fév. 2007
- Durée de lecture
- 12 titres
- Longueur de l'album
- 47:49
Tags
Liste des titres
| Titre | Durée | Auditeurs | ||||
| 1 | 30/30-150 [Explicit] | 4:18 | 424 | |||
| 2 | Come What(ever) May | 3:39 | 153 624 | |||
| 3 | Hell & Consequences | 3:31 | 135 926 | |||
| 4 | sillyworld | 4:10 | 159 231 | |||
| 5 | Made Of Scars | 3:24 | 186 855 | |||
| 6 | Reborn | 3:15 | 203 880 | |||
| 7 | Your God | 4:44 | 133 476 | |||
| 8 | Through Glass | 4:43 | 545 552 | |||
| 9 | Socio | 3:20 | 150 843 | |||
| 10 | 1st Person | 4:02 | 133 009 | |||
| 11 | Cardiff | 4:41 | 124 080 | |||
| 12 | Zzyzx Rd. | 4:02 | 143 780 |
À propos de cet album
Nous n'avons pas encore de description pour cet album. Envie de nous donner un coup de main ?
Explorer plus en détails
Écouter, acheter ou partager
Acheter
-
777 326
scrobbles
-
81 041 auditeurs
-
dravenace écoute
Stone Sour – Through Glass
Stone Sour

