Bad Sister
- Date de sortie
- 31 oct. 1989
- Durée de lecture
- 14 titres
- Longueur de l'album
- 57:57
Tags
Liste des titres
| Titre | Durée | Auditeurs | ||||
| 1 | Bad Sister | 5:02 | 657 | |||
| 2 | Live on Stage (Hip Hop version) | 7:01 | 472 | |||
| 3 | Independant Woman | 4:37 | 21 | |||
| 4 | Knockin' hiney | 3:39 | 589 | |||
| 5 | My Groove Gets Better | 1:43 | 803 | |||
| 6 | Feelin' Kinda Horney | 4:12 | 1 571 | |||
| 7 | Have a Nice Day (remix) | 3:23 | 871 | |||
| 8 | Let's Rock y'All | 4:19 | 362 | |||
| 9 | Fatal Attraction | 4:31 | 280 | |||
| 10 | Wack Itt (remix) | 6:04 | 265 | |||
| 11 | Skeezer | 3:09 | 839 | |||
| 12 | What's on Your Mind | 3:21 | 257 | |||
| 13 | Go on Girl (remix) | 5:04 | 269 | |||
| 14 | Gotta Get Paid | 1:52 | 267 |
À propos de cet album
Nous n'avons pas encore de description pour cet album. Envie de nous donner un coup de main ?
Explorer plus en détails
Écouter, acheter ou partager
Acheter
-
3 585
scrobbles
-
706 auditeurs
Roxanne Shanté






