High/Low
- Date de sortie
- 18 juin 1996
- Durée de lecture
- 10 titres
- Longueur de l'album
- 37:49
Liste des titres
| Titre | Durée | Auditeurs | ||||
| 1 | Deeper Well | 3:55 | 36 890 | |||
| 2 | Popular | 3:47 | 152 385 | |||
| 2 | The Plan | 4:31 | 34 974 | |||
| 3 | Sleep | 3:47 | 34 151 | |||
| 4 | Stalemate | 5:01 | 38 842 | |||
| 5 | Treehouse | 2:43 | 40 319 | |||
| 6 | Icebox | 3:17 | 33 483 | |||
| 7 | Hollywood | 2:20 | 32 264 | |||
| 8 | Psychic Caramel | 4:00 | 31 260 | |||
| 9 | Zen Brain | 4:28 | 31 803 |
À propos de cet album
Nous n'avons pas encore de description pour cet album. Envie de nous donner un coup de main ?
Explorer plus en détails
Écouter, acheter ou partager
Acheter
-
1 169 106
scrobbles
-
166 687 auditeurs
-
lawrence__s écoute
Nada Surf – Deeper Well
Nada Surf








