The Female Elvis: Complete Recordings 1955-60
- Label
-
Bear Family
- Date de sortie
- 5 sept. 1994
- Durée de lecture
- 29 titres
- Longueur de l'album
- 61:46
Tags
Liste des titres
| Titre | Durée | Auditeurs | ||||
| 1 |
|
Drugstore Rock'n Roll | 2:07 | 749 | ||
| 2 | Will You, Willyum | 1:59 | 969 | |||
| 3 | Love and Kisses | 1:59 | 26 | |||
| 4 |
|
My Boy Elvis | 2:12 | 19 241 | ||
| 5 | Cracker Jack | 2:08 | 3 146 | |||
| 6 |
|
Bang Bang | 1:58 | 7 627 | ||
| 7 |
|
Ooby Dooby | 2:01 | 3 510 | ||
| 8 |
|
Barefoot Baby | 2:14 | 4 880 | ||
| 9 | Good Love | 2:12 | 2 664 | |||
| 10 | Little Bit | 2:13 | 2 525 | |||
| 11 | Two Long Years | 2:25 | 2 985 | |||
| 12 | All Right, Baby | 1:36 | 2 268 | |||
| 13 | Billy Boy, My Billy Boy | 2:09 | 1 277 | |||
| 14 |
|
Let's Elope Baby | 2:06 | 0 | ||
| 15 | Love Me, Love | 2:06 | 342 | |||
| 16 | Love Me to Pieces | 2:09 | 1 861 | |||
| 17 | William | 2:08 | 1 658 | |||
| 18 | Here Today and Gone Tomorrow | 2:09 | 1 663 | |||
| 19 | Teen Street | 1:54 | 1 746 | |||
| 20 | Hard Times Ahead | 2:18 | 1 864 | |||
| 21 | Cry Guitar | 2:29 | 1 373 | |||
| 22 | Just Squeeze Me (But Don't Tease Me) | 1:49 | 257 | |||
| 23 | One More Year to Go | 2:23 | 1 265 | |||
| 24 | Blues Keep Calling | 2:24 | 1 529 | |||
| 25 | Please Be My Love | 2:12 | 985 | |||
| 26 | I Don't Hurt Anymore | 2:07 | 1 336 | |||
| 27 | Half Loved | 2:11 | 1 167 | |||
| 28 | My Confession | 2:05 | 1 147 | |||
| 29 | I'll Never Be Free | 2:03 | 1 254 |
À propos de cet album
Nous n'avons pas encore de description pour cet album. Envie de nous donner un coup de main ?
Explorer plus en détails
Écouter, acheter ou partager
Acheter
-
122 221
scrobbles
-
25 762 auditeurs
-

waybas écoute
Janis Martin – Little Bit
Janis Martin






