Analphabetapolothology de Cap'n Jazz

1 829 913 écoutes (116 480 auditeurs)


Acheter sur Amazon MP3 (recherche) Plus d'options
Ajouter à ma bibliothèque

Tags populaires : emo, indie rock, punk, favorite albums, 1998  Voir plus

Shouts : 39 shouts

Partagez cet album :

Liste des titres

    Titre     Durée Auditeurs
1 Little League 3:56 56 809
2 Oh Messy Life 2:02 53 748
3 Puddle Splashers 2:03 39 044
4 Flashpoint: Catheter 3:24 34 754
6 Yes, I Am Talking To You 2:36 34 624
7 Basil's Kite 2:36 34 774
8 Bluegrassish 1:08 31 711
9 Planet Shhh 2:59 31 552
10 The Sands've Turned Purple 2:45 8 291
11 Precious 2:43 29 353
12 Que Suerte! 3:04 27 739
13 Take On Me 3:03 31 975
14 Tokyo 3:59 24 613
16 Hey Ma, Do I Hafta Choke On These 2:08 20 930
17 Forget Who We Are 2:46 20 278
18 Olerud 3:28 19 263
1 We Are Scientists! 3:13 24 235
2 Sea Tea 2:32 20 511
3 Troubled By Insects 3:58 20 127
4 Rocky Rococo 4:22 18 938
5 In The Clear 2:14 38 083
6 Soria 2:17 18 428
7 No Use For a Piano Player When You Got a Player Piano 1:38 6 307
8 Scary Kids Scaring Kids 4:48 19 505
9 Bluegrass 4:12 17 419
10 Winter Wonderland 1:45 30 273
11 AOK 3:02 17 003
12 Geheim 2:40 15 697
13 Sergio Valente 3:28 15 396
14 Easy Driver 3:20 13 845
15 Theme To 90210 2:18 9 875
16 Ooh Do I Love You 2:40 33 385

Écouter Radio de Cap'n Jazz

Avec : Algernon Cadwallader, American Football, Snowing, Owls et plus encore…


À propos de cet album

Jade Tree (1998) Sortie : 9 jan. 1998 32 titres (93:07)
Nous n'avons pas encore de description pour cet album. Envie de nous donner un coup de main ?

Autres albums de cet artiste


Shouts

Ajouter un commentaire. Connectez-vous à Last.fm ou inscrivez-vous (c'est gratuit).
Voir les 39 shouts

Écoute en ce moment

Top Auditeurs

Voir plus

Activité récente

Articles liés

Voir plus